报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / DKK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.10639648 DKK |
| 反向汇率 | 1 DKK = 9.3988 PHP |
| 日涨跌 | +0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| PHP 金额 | 换算为 DKK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.106396 |
| 5 | 0.53 | 0.106396 |
| 10 | 1.06 | 0.106396 |
| 20 | 2.13 | 0.106396 |
| 50 | 5.32 | 0.106396 |
| 100 | 10.64 | 0.106396 |
| 500 | 53.20 | 0.106396 |
| 1,000 | 106.40 | 0.106396 |
| 5,000 | 531.98 | 0.106396 |
| 10,000 | 1,063.96 | 0.106396 |
| 50,000 | 5,319.82 | 0.106396 |
| 100,000 | 10,639.65 | 0.106396 |
| 日期 | 1 PHP = ? DKK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.105732 | — |
| 2026-10-20 | 0.105721 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.105403 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 0.105162 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.105120 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 0.105126 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.105125 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.104785 | -0.32% |
| 2026-10-27 | 0.104768 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.105007 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.105145 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.105167 | +0.02% |
| 2026-10-31 | 0.105143 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.105136 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.105068 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 0.105312 | +0.23% |
| 2026-11-04 | 0.104897 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 0.105336 | +0.42% |
| 2026-11-06 | 0.105935 | +0.57% |
| 2026-11-07 | 0.106004 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.106080 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.105861 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 0.105880 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.106118 | +0.22% |
| 2026-11-12 | 0.106032 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.106009 | -0.02% |
| 2026-11-14 | 0.106050 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.106062 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.106111 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.106396 | +0.27% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 丹麦克朗(DKK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.1064 DKK,反向 1 DKK 可兑换 9.3988 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1101、最低价 0.1028、平均价 0.1065、区间涨跌 -2.69% 与日波动率 0.200%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。