报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.95878243 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 1.0430 PHP |
| 日涨跌 | -0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| PHP 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.96 | 0.958782 |
| 5 | 4.79 | 0.958782 |
| 10 | 9.59 | 0.958782 |
| 20 | 19.18 | 0.958782 |
| 50 | 47.94 | 0.958782 |
| 100 | 95.88 | 0.958782 |
| 500 | 479.39 | 0.958782 |
| 1,000 | 958.78 | 0.958782 |
| 5,000 | 4,793.91 | 0.958782 |
| 10,000 | 9,587.82 | 0.958782 |
| 50,000 | 47,939.12 | 0.958782 |
| 100,000 | 95,878.24 | 0.958782 |
| 日期 | 1 PHP = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.984397 | — |
| 2026-10-15 | 0.981438 | -0.30% |
| 2026-10-16 | 0.981537 | +0.01% |
| 2026-10-18 | 0.983439 | +0.19% |
| 2026-10-19 | 0.984940 | +0.15% |
| 2026-10-20 | 0.984426 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.979672 | -0.48% |
| 2026-10-22 | 0.975841 | -0.39% |
| 2026-10-23 | 0.975975 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.975257 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.969409 | -0.60% |
| 2026-10-27 | 0.964120 | -0.55% |
| 2026-10-28 | 0.956312 | -0.81% |
| 2026-10-29 | 0.960274 | +0.41% |
| 2026-10-30 | 0.960913 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.960788 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.960395 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 0.963818 | +0.36% |
| 2026-11-04 | 0.955613 | -0.85% |
| 2026-11-05 | 0.967086 | +1.20% |
| 2026-11-06 | 0.967905 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 0.968308 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.970340 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 0.970788 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.969116 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 0.966355 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 0.963860 | -0.26% |
| 2026-11-15 | 0.962663 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.960388 | -0.24% |
| 2026-11-17 | 0.958782 | -0.17% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.9588 DOP,反向 1 DOP 可兑换 1.0430 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 1.0967、最低价 0.9444、平均价 1.0045、区间涨跌 -12.44% 与日波动率 0.371%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。