报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.84158416 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 1.1882 PHP |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| PHP 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.84 | 0.841584 |
| 5 | 4.21 | 0.841584 |
| 10 | 8.42 | 0.841584 |
| 20 | 16.83 | 0.841584 |
| 50 | 42.08 | 0.841584 |
| 100 | 84.16 | 0.841584 |
| 500 | 420.79 | 0.841584 |
| 1,000 | 841.58 | 0.841584 |
| 5,000 | 4,207.92 | 0.841584 |
| 10,000 | 8,415.84 | 0.841584 |
| 50,000 | 42,079.21 | 0.841584 |
| 100,000 | 84,158.42 | 0.841584 |
| 日期 | 1 PHP = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.850593 | — |
| 2026-10-20 | 0.858869 | +0.97% |
| 2026-10-21 | 0.861408 | +0.30% |
| 2026-10-22 | 0.861505 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.869059 | +0.88% |
| 2026-10-24 | 0.869012 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.871480 | +0.28% |
| 2026-10-26 | 0.873977 | +0.29% |
| 2026-10-27 | 0.878865 | +0.56% |
| 2026-10-28 | 0.878184 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.879129 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.879927 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 0.880117 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.879927 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.878336 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 0.873898 | -0.51% |
| 2026-11-04 | 0.868760 | -0.59% |
| 2026-11-05 | 0.863433 | -0.61% |
| 2026-11-06 | 0.858571 | -0.56% |
| 2026-11-07 | 0.858306 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.856091 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 0.855372 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.853972 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 0.846058 | -0.93% |
| 2026-11-12 | 0.843236 | -0.33% |
| 2026-11-13 | 0.839762 | -0.41% |
| 2026-11-14 | 0.839296 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.838994 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.839719 | +0.09% |
| 2026-11-17 | 0.841584 | +0.22% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.8416 EGP,反向 1 EGP 可兑换 1.1882 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.9105、最低价 0.7944、平均价 0.8339、区间涨跌 +5.27% 与日波动率 0.363%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。