报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / FKP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.01190662 FKP |
| 反向汇率 | 1 FKP = 83.9869 PHP |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 福克兰群岛镑 | £ FKP · 福克兰群岛 |
| PHP 金额 | 换算为 FKP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.011907 |
| 5 | 0.06 | 0.011907 |
| 10 | 0.12 | 0.011907 |
| 20 | 0.24 | 0.011907 |
| 50 | 0.60 | 0.011907 |
| 100 | 1.19 | 0.011907 |
| 500 | 5.95 | 0.011907 |
| 1,000 | 11.91 | 0.011907 |
| 5,000 | 59.53 | 0.011907 |
| 10,000 | 119.07 | 0.011907 |
| 50,000 | 595.33 | 0.011907 |
| 100,000 | 1,190.66 | 0.011907 |
| 日期 | 1 PHP = ? FKP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.012043 | — |
| 2026-10-09 | 0.012036 | -0.06% |
| 2026-10-12 | 0.012038 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 0.012039 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 0.012025 | -0.12% |
| 2026-10-15 | 0.011993 | -0.27% |
| 2026-10-16 | 0.011949 | -0.36% |
| 2026-10-19 | 0.011919 | -0.25% |
| 2026-10-20 | 0.011901 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 0.011834 | -0.56% |
| 2026-10-22 | 0.011791 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.011774 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 0.011744 | -0.26% |
| 2026-10-27 | 0.011732 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.011759 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.011765 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.011749 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 0.011738 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.011760 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 0.011707 | -0.44% |
| 2026-11-05 | 0.011755 | +0.41% |
| 2026-11-06 | 0.011817 | +0.52% |
| 2026-11-09 | 0.011809 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.011823 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 0.011861 | +0.32% |
| 2026-11-12 | 0.011843 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 0.011837 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.011840 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.011869 | +0.25% |
| 2026-11-18 | 0.011907 | +0.31% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 福克兰群岛镑(FKP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PHP 可兑换 0.0119 FKP,反向 1 FKP 可兑换 83.9869 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0130、最低价 0.0117、平均价 0.0123、区间涨跌 -7.83% 与日波动率 0.286%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。