报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / GEL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.04059876 GEL |
| 反向汇率 | 1 GEL = 24.6313 PHP |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 格鲁吉亚拉里 | ₾ GEL · 格鲁吉亚 |
| PHP 金额 | 换算为 GEL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.040599 |
| 5 | 0.20 | 0.040599 |
| 10 | 0.41 | 0.040599 |
| 20 | 0.81 | 0.040599 |
| 50 | 2.03 | 0.040599 |
| 100 | 4.06 | 0.040599 |
| 500 | 20.30 | 0.040599 |
| 1,000 | 40.60 | 0.040599 |
| 5,000 | 202.99 | 0.040599 |
| 10,000 | 405.99 | 0.040599 |
| 50,000 | 2,029.94 | 0.040599 |
| 100,000 | 4,059.88 | 0.040599 |
| 日期 | 1 PHP = ? GEL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.041202 | — |
| 2026-10-20 | 0.041187 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.041076 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.040966 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.040927 | -0.10% |
| 2026-10-24 | 0.040921 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.040901 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.040748 | -0.37% |
| 2026-10-27 | 0.040617 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 0.040569 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.040632 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.040689 | +0.14% |
| 2026-10-31 | 0.040711 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.040727 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.040784 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 0.040900 | +0.28% |
| 2026-11-04 | 0.040852 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 0.041060 | +0.51% |
| 2026-11-06 | 0.041148 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.041145 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.041135 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.041039 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 0.041125 | +0.21% |
| 2026-11-11 | 0.041058 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 0.040835 | -0.54% |
| 2026-11-13 | 0.040727 | -0.26% |
| 2026-11-14 | 0.040694 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.040673 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.040583 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.040599 | +0.04% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 格鲁吉亚拉里(GEL)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0406 GEL,反向 1 GEL 可兑换 24.6313 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0464、最低价 0.0406、平均价 0.0438、区间涨跌 -11.57% 与日波动率 0.199%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。