报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / GMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 1.15468730 GMD |
| 反向汇率 | 1 GMD = 0.8660 PHP |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| PHP 金额 | 换算为 GMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.15 | 1.154687 |
| 5 | 5.77 | 1.154687 |
| 10 | 11.55 | 1.154687 |
| 20 | 23.09 | 1.154687 |
| 50 | 57.73 | 1.154687 |
| 100 | 115.47 | 1.154687 |
| 500 | 577.34 | 1.154687 |
| 1,000 | 1,154.69 | 1.154687 |
| 5,000 | 5,773.44 | 1.154687 |
| 10,000 | 11,546.87 | 1.154687 |
| 50,000 | 57,734.37 | 1.154687 |
| 100,000 | 115,468.73 | 1.154687 |
| 日期 | 1 PHP = ? GMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.176163 | — |
| 2026-10-15 | 1.173159 | -0.26% |
| 2026-10-16 | 1.164609 | -0.73% |
| 2026-10-18 | 1.164055 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 1.165420 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 1.162753 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 1.160471 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 1.162243 | +0.15% |
| 2026-10-23 | 1.162124 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.159772 | -0.20% |
| 2026-10-26 | 1.154054 | -0.49% |
| 2026-10-27 | 1.150362 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 1.152360 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 1.154906 | +0.22% |
| 2026-10-30 | 1.158814 | +0.34% |
| 2026-11-01 | 1.159034 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.157178 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 1.153546 | -0.31% |
| 2026-11-04 | 1.160973 | +0.64% |
| 2026-11-05 | 1.171096 | +0.87% |
| 2026-11-06 | 1.171111 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 1.169571 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 1.164882 | -0.40% |
| 2026-11-10 | 1.168925 | +0.35% |
| 2026-11-11 | 1.168077 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 1.161125 | -0.60% |
| 2026-11-13 | 1.168696 | +0.65% |
| 2026-11-15 | 1.164144 | -0.39% |
| 2026-11-16 | 1.153768 | -0.89% |
| 2026-11-17 | 1.154687 | +0.08% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 冈比亚达拉西(GMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 1.1547 GMD,反向 1 GMD 可兑换 0.8660 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 1.2660、最低价 1.1504、平均价 1.2057、区间涨跌 -6.06% 与日波动率 0.398%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。