报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / GYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 3.32155033 GYD |
| 反向汇率 | 1 GYD = 0.3011 PHP |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 圭亚那元 | $ GYD · 圭亚那 |
| PHP 金额 | 换算为 GYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.32 | 3.321550 |
| 5 | 16.61 | 3.321550 |
| 10 | 33.22 | 3.321550 |
| 20 | 66.43 | 3.321550 |
| 50 | 166.08 | 3.321550 |
| 100 | 332.16 | 3.321550 |
| 500 | 1,660.78 | 3.321550 |
| 1,000 | 3,321.55 | 3.321550 |
| 5,000 | 16,607.75 | 3.321550 |
| 10,000 | 33,215.50 | 3.321550 |
| 50,000 | 166,077.52 | 3.321550 |
| 100,000 | 332,155.03 | 3.321550 |
| 日期 | 1 PHP = ? GYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.349225 | — |
| 2026-10-16 | 3.347157 | -0.06% |
| 2026-10-18 | 3.355002 | +0.23% |
| 2026-10-19 | 3.364152 | +0.27% |
| 2026-10-20 | 3.362385 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 3.348743 | -0.41% |
| 2026-10-22 | 3.340228 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 3.341321 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 3.342474 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 3.332967 | -0.28% |
| 2026-10-27 | 3.322532 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 3.312105 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 3.316193 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 3.318775 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 3.325423 | +0.20% |
| 2026-11-02 | 3.333805 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 3.343323 | +0.29% |
| 2026-11-04 | 3.334646 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 3.351601 | +0.51% |
| 2026-11-06 | 3.362857 | +0.34% |
| 2026-11-08 | 3.364597 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 3.357351 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 3.358827 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 3.353616 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 3.341205 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 3.333438 | -0.23% |
| 2026-11-15 | 3.328836 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 3.322739 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 3.324038 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 3.321550 | -0.07% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 圭亚那元(GYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PHP 可兑换 3.3216 GYD,反向 1 GYD 可兑换 0.3011 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 3.6592、最低价 3.3121、平均价 3.4746、区间涨跌 -7.26% 与日波动率 0.228%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。