报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / HNL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.42244427 HNL |
| 反向汇率 | 1 HNL = 2.3672 PHP |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | L HNL · 洪都拉斯 |
| PHP 金额 | 换算为 HNL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.422444 |
| 5 | 2.11 | 0.422444 |
| 10 | 4.22 | 0.422444 |
| 20 | 8.45 | 0.422444 |
| 50 | 21.12 | 0.422444 |
| 100 | 42.24 | 0.422444 |
| 500 | 211.22 | 0.422444 |
| 1,000 | 422.44 | 0.422444 |
| 5,000 | 2,112.22 | 0.422444 |
| 10,000 | 4,224.44 | 0.422444 |
| 50,000 | 21,122.21 | 0.422444 |
| 100,000 | 42,244.43 | 0.422444 |
| 日期 | 1 PHP = ? HNL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.426587 | — |
| 2026-10-16 | 0.426061 | -0.12% |
| 2026-10-18 | 0.426428 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.426647 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 0.426362 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.425306 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 0.424216 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 0.424858 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 0.424361 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.422620 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 0.421375 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 0.420339 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 0.420603 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.420766 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.421575 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 0.422725 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 0.424094 | +0.32% |
| 2026-11-04 | 0.423594 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 0.425840 | +0.53% |
| 2026-11-06 | 0.427524 | +0.40% |
| 2026-11-08 | 0.427268 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.426015 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 0.426994 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.426444 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 0.425861 | -0.14% |
| 2026-11-13 | 0.425130 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 0.423545 | -0.37% |
| 2026-11-16 | 0.422396 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 0.422218 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.422444 | +0.05% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 洪都拉斯伦皮拉(HNL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PHP 可兑换 0.4224 HNL,反向 1 HNL 可兑换 2.3672 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4594、最低价 0.4203、平均价 0.4387、区间涨跌 -5.45% 与日波动率 0.231%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。