报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / HTG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 2.05684121 HTG |
| 反向汇率 | 1 HTG = 0.4862 PHP |
| 日涨跌 | +0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 海地古德 | G HTG · 海地 |
| PHP 金额 | 换算为 HTG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.06 | 2.056841 |
| 5 | 10.28 | 2.056841 |
| 10 | 20.57 | 2.056841 |
| 20 | 41.14 | 2.056841 |
| 50 | 102.84 | 2.056841 |
| 100 | 205.68 | 2.056841 |
| 500 | 1,028.42 | 2.056841 |
| 1,000 | 2,056.84 | 2.056841 |
| 5,000 | 10,284.21 | 2.056841 |
| 10,000 | 20,568.41 | 2.056841 |
| 50,000 | 102,842.06 | 2.056841 |
| 100,000 | 205,684.12 | 2.056841 |
| 日期 | 1 PHP = ? HTG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.078029 | — |
| 2026-10-16 | 2.074773 | -0.16% |
| 2026-10-18 | 2.075718 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 2.076761 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 2.076646 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 2.071908 | -0.23% |
| 2026-10-22 | 2.066760 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 2.069585 | +0.14% |
| 2026-10-25 | 2.066884 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 2.058449 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 2.052474 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 2.049822 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 2.051045 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 2.051749 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 2.053498 | +0.09% |
| 2026-11-02 | 2.058314 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 2.064321 | +0.29% |
| 2026-11-04 | 2.061484 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 2.072734 | +0.55% |
| 2026-11-06 | 2.081429 | +0.42% |
| 2026-11-08 | 2.080080 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 2.073542 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 2.078481 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 2.076123 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 2.072864 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 2.069393 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 2.061246 | -0.39% |
| 2026-11-16 | 2.055301 | -0.29% |
| 2026-11-17 | 2.053985 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 2.056841 | +0.14% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 海地古德(HTG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PHP 可兑换 2.0568 HTG,反向 1 HTG 可兑换 0.4862 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 2.2793、最低价 2.0498、平均价 2.1581、区间涨跌 -7.61% 与日波动率 0.223%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。