报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.64% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.05070968 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 19.7201 PHP |
| 日涨跌 | +0.64% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| PHP 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.050710 |
| 5 | 0.25 | 0.050710 |
| 10 | 0.51 | 0.050710 |
| 20 | 1.01 | 0.050710 |
| 50 | 2.54 | 0.050710 |
| 100 | 5.07 | 0.050710 |
| 500 | 25.35 | 0.050710 |
| 1,000 | 50.71 | 0.050710 |
| 5,000 | 253.55 | 0.050710 |
| 10,000 | 507.10 | 0.050710 |
| 50,000 | 2,535.48 | 0.050710 |
| 100,000 | 5,070.97 | 0.050710 |
| 日期 | 1 PHP = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.049300 | — |
| 2026-10-20 | 0.049275 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.048984 | -0.59% |
| 2026-10-22 | 0.048973 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.049060 | +0.18% |
| 2026-10-24 | 0.049053 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.049049 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.048539 | -1.04% |
| 2026-10-27 | 0.047963 | -1.19% |
| 2026-10-28 | 0.048462 | +1.04% |
| 2026-10-29 | 0.048816 | +0.73% |
| 2026-10-30 | 0.049063 | +0.51% |
| 2026-10-31 | 0.049094 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.049112 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.049312 | +0.41% |
| 2026-11-03 | 0.049728 | +0.84% |
| 2026-11-04 | 0.049805 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.050179 | +0.75% |
| 2026-11-06 | 0.050616 | +0.87% |
| 2026-11-07 | 0.050663 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.050679 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.050347 | -0.66% |
| 2026-11-10 | 0.050235 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.050223 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.050184 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.050231 | +0.09% |
| 2026-11-14 | 0.050257 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.050249 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.050388 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.050710 | +0.64% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0507 ILS,反向 1 ILS 可兑换 19.7201 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0557、最低价 0.0457、平均价 0.0506、区间涨跌 -8.45% 与日波动率 0.371%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。