报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / INR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 1.46713247 INR |
| 反向汇率 | 1 INR = 0.6816 PHP |
| 日涨跌 | -0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 印度卢比 | ₹ INR · 印度 |
| PHP 金额 | 换算为 INR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.47 | 1.467132 |
| 5 | 7.34 | 1.467132 |
| 10 | 14.67 | 1.467132 |
| 20 | 29.34 | 1.467132 |
| 50 | 73.36 | 1.467132 |
| 100 | 146.71 | 1.467132 |
| 500 | 733.57 | 1.467132 |
| 1,000 | 1,467.13 | 1.467132 |
| 5,000 | 7,335.66 | 1.467132 |
| 10,000 | 14,671.32 | 1.467132 |
| 50,000 | 73,356.62 | 1.467132 |
| 100,000 | 146,713.25 | 1.467132 |
| 日期 | 1 PHP = ? INR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.506775 | — |
| 2026-10-20 | 1.505612 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 1.497847 | -0.52% |
| 2026-10-22 | 1.493739 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 1.494490 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 1.494617 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.494807 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.491701 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 1.488752 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 1.488077 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.492467 | +0.30% |
| 2026-10-30 | 1.493410 | +0.06% |
| 2026-10-31 | 1.493314 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 1.493211 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.492793 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 1.494771 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 1.491397 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 1.496183 | +0.32% |
| 2026-11-06 | 1.494127 | -0.14% |
| 2026-11-07 | 1.493120 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 1.492255 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.487141 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 1.488210 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 1.485549 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 1.476321 | -0.62% |
| 2026-11-13 | 1.475582 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 1.475868 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 1.476084 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1.472389 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 1.467132 | -0.36% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 印度卢比(INR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 1.4671 INR,反向 1 INR 可兑换 0.6816 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 1.5773、最低价 1.4671、平均价 1.5400、区间涨跌 -2.40% 与日波动率 0.213%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。