报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.38% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 1.94776914 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.5134 PHP |
| 日涨跌 | +0.38% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| PHP 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.95 | 1.947769 |
| 5 | 9.74 | 1.947769 |
| 10 | 19.48 | 1.947769 |
| 20 | 38.96 | 1.947769 |
| 50 | 97.39 | 1.947769 |
| 100 | 194.78 | 1.947769 |
| 500 | 973.88 | 1.947769 |
| 1,000 | 1,947.77 | 1.947769 |
| 5,000 | 9,738.85 | 1.947769 |
| 10,000 | 19,477.69 | 1.947769 |
| 50,000 | 97,388.46 | 1.947769 |
| 100,000 | 194,776.91 | 1.947769 |
| 日期 | 1 PHP = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.927274 | — |
| 2026-10-20 | 1.927736 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 1.921031 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 1.917071 | -0.21% |
| 2026-10-23 | 1.916826 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 1.916899 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 1.917167 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.912876 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 1.912679 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.912906 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 1.913399 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 1.912557 | -0.04% |
| 2026-10-31 | 1.912252 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 1.912523 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.911506 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 1.919213 | +0.40% |
| 2026-11-04 | 1.914944 | -0.22% |
| 2026-11-05 | 1.927646 | +0.66% |
| 2026-11-06 | 1.939841 | +0.63% |
| 2026-11-07 | 1.941627 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 1.942646 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 1.937354 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 1.941068 | +0.19% |
| 2026-11-11 | 1.943969 | +0.15% |
| 2026-11-12 | 1.938567 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 1.937104 | -0.08% |
| 2026-11-14 | 1.937959 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 1.938095 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1.940378 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 1.947769 | +0.38% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 1.9478 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.5134 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 2.1831、最低价 1.9115、平均价 2.0396、区间涨跌 -9.60% 与日波动率 0.238%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。