报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / JMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 2.47665748 JMD |
| 反向汇率 | 1 JMD = 0.4038 PHP |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 牙买加元 | $ JMD · 牙买加 |
| PHP 金额 | 换算为 JMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.48 | 2.476657 |
| 5 | 12.38 | 2.476657 |
| 10 | 24.77 | 2.476657 |
| 20 | 49.53 | 2.476657 |
| 50 | 123.83 | 2.476657 |
| 100 | 247.67 | 2.476657 |
| 500 | 1,238.33 | 2.476657 |
| 1,000 | 2,476.66 | 2.476657 |
| 5,000 | 12,383.29 | 2.476657 |
| 10,000 | 24,766.57 | 2.476657 |
| 50,000 | 123,832.87 | 2.476657 |
| 100,000 | 247,665.75 | 2.476657 |
| 日期 | 1 PHP = ? JMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.525063 | — |
| 2026-10-15 | 2.516965 | -0.32% |
| 2026-10-16 | 2.512989 | -0.16% |
| 2026-10-18 | 2.513907 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 2.513146 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 2.508295 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 2.504750 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 2.498460 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 2.497911 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 2.495548 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 2.487162 | -0.34% |
| 2026-10-27 | 2.478436 | -0.35% |
| 2026-10-28 | 2.476216 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 2.479972 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 2.483622 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 2.486327 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 2.488985 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 2.490812 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 2.490388 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 2.505148 | +0.59% |
| 2026-11-06 | 2.513810 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 2.513172 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 2.503642 | -0.38% |
| 2026-11-10 | 2.509600 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 2.504595 | -0.20% |
| 2026-11-12 | 2.491026 | -0.54% |
| 2026-11-13 | 2.487603 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 2.480743 | -0.28% |
| 2026-11-16 | 2.477728 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 2.476657 | -0.04% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 牙买加元(JMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 2.4767 JMD,反向 1 JMD 可兑换 0.4038 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 2.7287、最低价 2.4762、平均价 2.5961、区间涨跌 -8.80% 与日波动率 0.236%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。