报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / KMF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 7.01654343 KMF |
| 反向汇率 | 1 KMF = 0.1425 PHP |
| 日涨跌 | +0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| PHP 金额 | 换算为 KMF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7.02 | 7.016543 |
| 5 | 35.08 | 7.016543 |
| 10 | 70.17 | 7.016543 |
| 20 | 140.33 | 7.016543 |
| 50 | 350.83 | 7.016543 |
| 100 | 701.65 | 7.016543 |
| 500 | 3,508.27 | 7.016543 |
| 1,000 | 7,016.54 | 7.016543 |
| 5,000 | 35,082.72 | 7.016543 |
| 10,000 | 70,165.43 | 7.016543 |
| 50,000 | 350,827.17 | 7.016543 |
| 100,000 | 701,654.34 | 7.016543 |
| 日期 | 1 PHP = ? KMF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 7.024529 | — |
| 2026-10-15 | 6.999603 | -0.35% |
| 2026-10-16 | 6.981426 | -0.26% |
| 2026-10-18 | 6.964303 | -0.25% |
| 2026-10-19 | 6.971199 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 6.967186 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 6.948895 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 6.933098 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 6.945911 | +0.18% |
| 2026-10-25 | 6.948135 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 6.921905 | -0.38% |
| 2026-10-27 | 6.913383 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 6.917913 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 6.925392 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 6.918291 | -0.10% |
| 2026-11-01 | 6.910794 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 6.914338 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 6.942477 | +0.41% |
| 2026-11-04 | 6.917780 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 6.949821 | +0.46% |
| 2026-11-06 | 6.990000 | +0.58% |
| 2026-11-08 | 7.013743 | +0.34% |
| 2026-11-09 | 6.986920 | -0.38% |
| 2026-11-10 | 6.985656 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 6.999430 | +0.20% |
| 2026-11-12 | 7.014296 | +0.21% |
| 2026-11-13 | 7.007878 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 7.002181 | -0.08% |
| 2026-11-16 | 6.998387 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 7.016543 | +0.26% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 科摩罗法郎(KMF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 7.0165 KMF,反向 1 KMF 可兑换 0.1425 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 7.2656、最低价 6.7653、平均价 7.0215、区间涨跌 -2.71% 与日波动率 0.248%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。