报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / MKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.87728725 MKD |
| 反向汇率 | 1 MKD = 1.1399 PHP |
| 日涨跌 | +0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| PHP 金额 | 换算为 MKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.88 | 0.877287 |
| 5 | 4.39 | 0.877287 |
| 10 | 8.77 | 0.877287 |
| 20 | 17.55 | 0.877287 |
| 50 | 43.86 | 0.877287 |
| 100 | 87.73 | 0.877287 |
| 500 | 438.64 | 0.877287 |
| 1,000 | 877.29 | 0.877287 |
| 5,000 | 4,386.44 | 0.877287 |
| 10,000 | 8,772.87 | 0.877287 |
| 50,000 | 43,864.36 | 0.877287 |
| 100,000 | 87,728.73 | 0.877287 |
| 日期 | 1 PHP = ? MKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.871293 | — |
| 2026-10-20 | 0.873252 | +0.22% |
| 2026-10-21 | 0.870132 | -0.36% |
| 2026-10-22 | 0.867506 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 0.868933 | +0.16% |
| 2026-10-24 | 0.868823 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.868217 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.864649 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 0.863476 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 0.865525 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 0.867089 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 0.866573 | -0.06% |
| 2026-10-31 | 0.866241 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.866678 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.867022 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.867368 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.866145 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 0.866807 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.871619 | +0.56% |
| 2026-11-07 | 0.872399 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.872310 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.871841 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 0.872933 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.871696 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.873622 | +0.22% |
| 2026-11-13 | 0.874255 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 0.874396 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 0.874104 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.874117 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.877287 | +0.36% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 北马其顿第纳尔(MKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.8773 MKD,反向 1 MKD 可兑换 1.1399 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.9092、最低价 0.8465、平均价 0.8788、区间涨跌 -2.75% 与日波动率 0.232%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。