报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.12670447 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 7.8924 PHP |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| PHP 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.126704 |
| 5 | 0.63 | 0.126704 |
| 10 | 1.27 | 0.126704 |
| 20 | 2.53 | 0.126704 |
| 50 | 6.34 | 0.126704 |
| 100 | 12.67 | 0.126704 |
| 500 | 63.35 | 0.126704 |
| 1,000 | 126.70 | 0.126704 |
| 5,000 | 633.52 | 0.126704 |
| 10,000 | 1,267.04 | 0.126704 |
| 50,000 | 6,335.22 | 0.126704 |
| 100,000 | 12,670.45 | 0.126704 |
| 日期 | 1 PHP = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.128921 | — |
| 2026-10-15 | 0.128539 | -0.30% |
| 2026-10-16 | 0.128521 | -0.01% |
| 2026-10-18 | 0.128559 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.128499 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.128415 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.128057 | -0.28% |
| 2026-10-22 | 0.127645 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 0.127416 | -0.18% |
| 2026-10-25 | 0.127375 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.126954 | -0.33% |
| 2026-10-27 | 0.126571 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.126515 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.126772 | +0.20% |
| 2026-10-30 | 0.127039 | +0.21% |
| 2026-11-01 | 0.127086 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.127242 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.127547 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.127422 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.128075 | +0.51% |
| 2026-11-06 | 0.128278 | +0.16% |
| 2026-11-08 | 0.128237 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.127979 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 0.128274 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.128133 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 0.127307 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 0.126900 | -0.32% |
| 2026-11-15 | 0.126863 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.126622 | -0.19% |
| 2026-11-17 | 0.126704 | +0.07% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.1267 MOP,反向 1 MOP 可兑换 7.8924 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1399、最低价 0.1265、平均价 0.1329、区间涨跌 -6.92% 与日波动率 0.220%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。