报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / MVR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.24198834 MVR |
| 反向汇率 | 1 MVR = 4.1324 PHP |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| PHP 金额 | 换算为 MVR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.241988 |
| 5 | 1.21 | 0.241988 |
| 10 | 2.42 | 0.241988 |
| 20 | 4.84 | 0.241988 |
| 50 | 12.10 | 0.241988 |
| 100 | 24.20 | 0.241988 |
| 500 | 120.99 | 0.241988 |
| 1,000 | 241.99 | 0.241988 |
| 5,000 | 1,209.94 | 0.241988 |
| 10,000 | 2,419.88 | 0.241988 |
| 50,000 | 12,099.42 | 0.241988 |
| 100,000 | 24,198.83 | 0.241988 |
| 日期 | 1 PHP = ? MVR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.246085 | — |
| 2026-10-15 | 0.245262 | -0.33% |
| 2026-10-16 | 0.244735 | -0.21% |
| 2026-10-18 | 0.244836 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.245179 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 0.245000 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.244020 | -0.40% |
| 2026-10-22 | 0.243361 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.243424 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.243126 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.242133 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 0.241338 | -0.33% |
| 2026-10-28 | 0.241131 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.241902 | +0.32% |
| 2026-10-30 | 0.241742 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.241944 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.242743 | +0.33% |
| 2026-11-03 | 0.242911 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 0.243275 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.244154 | +0.36% |
| 2026-11-06 | 0.245275 | +0.46% |
| 2026-11-08 | 0.245123 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.244038 | -0.44% |
| 2026-11-10 | 0.245092 | +0.43% |
| 2026-11-11 | 0.244362 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 0.243370 | -0.41% |
| 2026-11-13 | 0.242800 | -0.23% |
| 2026-11-15 | 0.242008 | -0.33% |
| 2026-11-16 | 0.241970 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.241988 | +0.01% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 马尔代夫拉菲亚(MVR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.2420 MVR,反向 1 MVR 可兑换 4.1324 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2673、最低价 0.2411、平均价 0.2540、区间涨跌 -7.67% 与日波动率 0.257%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。