报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / MYR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.06410578 MYR |
| 反向汇率 | 1 MYR = 15.5992 PHP |
| 日涨跌 | +0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 马来西亚林吉特 | RM MYR · 马来西亚 |
| PHP 金额 | 换算为 MYR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.064106 |
| 5 | 0.32 | 0.064106 |
| 10 | 0.64 | 0.064106 |
| 20 | 1.28 | 0.064106 |
| 50 | 3.21 | 0.064106 |
| 100 | 6.41 | 0.064106 |
| 500 | 32.05 | 0.064106 |
| 1,000 | 64.11 | 0.064106 |
| 5,000 | 320.53 | 0.064106 |
| 10,000 | 641.06 | 0.064106 |
| 50,000 | 3,205.29 | 0.064106 |
| 100,000 | 6,410.58 | 0.064106 |
| 日期 | 1 PHP = ? MYR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.064835 | — |
| 2026-10-20 | 0.064806 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.064610 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 0.064446 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 0.064373 | -0.11% |
| 2026-10-24 | 0.064370 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.064361 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.064155 | -0.32% |
| 2026-10-27 | 0.063979 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 0.063862 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.063751 | -0.17% |
| 2026-10-30 | 0.063736 | -0.02% |
| 2026-10-31 | 0.063740 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.063742 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.063930 | +0.29% |
| 2026-11-03 | 0.064231 | +0.47% |
| 2026-11-04 | 0.064106 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.064187 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.064348 | +0.25% |
| 2026-11-07 | 0.064353 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.064364 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.064254 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 0.064355 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.064418 | +0.10% |
| 2026-11-12 | 0.064182 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.064073 | -0.17% |
| 2026-11-14 | 0.064087 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 0.064084 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.064028 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 0.064106 | +0.12% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 马来西亚林吉特(MYR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0641 MYR,反向 1 MYR 可兑换 15.5992 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0706、最低价 0.0637、平均价 0.0665、区间涨跌 -9.24% 与日波动率 0.211%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。