报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / NAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.26526507 NAD |
| 反向汇率 | 1 NAD = 3.7698 PHP |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 纳米比亚元 | $ NAD · 纳米比亚 |
| PHP 金额 | 换算为 NAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.265265 |
| 5 | 1.33 | 0.265265 |
| 10 | 2.65 | 0.265265 |
| 20 | 5.31 | 0.265265 |
| 50 | 13.26 | 0.265265 |
| 100 | 26.53 | 0.265265 |
| 500 | 132.63 | 0.265265 |
| 1,000 | 265.27 | 0.265265 |
| 5,000 | 1,326.33 | 0.265265 |
| 10,000 | 2,652.65 | 0.265265 |
| 50,000 | 13,263.25 | 0.265265 |
| 100,000 | 26,526.51 | 0.265265 |
| 日期 | 1 PHP = ? NAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.261183 | — |
| 2026-10-20 | 0.260759 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 0.259566 | -0.46% |
| 2026-10-22 | 0.259789 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 0.260183 | +0.15% |
| 2026-10-24 | 0.260584 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 0.261469 | +0.34% |
| 2026-10-26 | 0.260890 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 0.260575 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.260564 | -0.00% |
| 2026-10-29 | 0.260694 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.261208 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 0.261254 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.261904 | +0.25% |
| 2026-11-02 | 0.262217 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.262529 | +0.12% |
| 2026-11-04 | 0.260472 | -0.78% |
| 2026-11-05 | 0.260544 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.261665 | +0.43% |
| 2026-11-07 | 0.261513 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.262342 | +0.32% |
| 2026-11-09 | 0.260974 | -0.52% |
| 2026-11-10 | 0.260428 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 0.260785 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 0.261353 | +0.22% |
| 2026-11-13 | 0.262775 | +0.54% |
| 2026-11-14 | 0.263427 | +0.25% |
| 2026-11-15 | 0.265319 | +0.72% |
| 2026-11-16 | 0.265157 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 0.265265 | +0.04% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 纳米比亚元(NAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.2653 NAD,反向 1 NAD 可兑换 3.7698 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2947、最低价 0.2555、平均价 0.2715、区间涨跌 -9.12% 与日波动率 0.340%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。