报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.57375611 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 1.7429 PHP |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| PHP 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.57 | 0.573756 |
| 5 | 2.87 | 0.573756 |
| 10 | 5.74 | 0.573756 |
| 20 | 11.48 | 0.573756 |
| 50 | 28.69 | 0.573756 |
| 100 | 57.38 | 0.573756 |
| 500 | 286.88 | 0.573756 |
| 1,000 | 573.76 | 0.573756 |
| 5,000 | 2,868.78 | 0.573756 |
| 10,000 | 5,737.56 | 0.573756 |
| 50,000 | 28,687.81 | 0.573756 |
| 100,000 | 57,375.61 | 0.573756 |
| 日期 | 1 PHP = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.583715 | — |
| 2026-10-15 | 0.582026 | -0.29% |
| 2026-10-16 | 0.581915 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 0.582091 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.581804 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.581416 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.579824 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.578295 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 0.577365 | -0.16% |
| 2026-10-25 | 0.577183 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.575135 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 0.573334 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.573074 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.574161 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.575370 | +0.21% |
| 2026-11-01 | 0.575596 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.576284 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.577657 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.577083 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.580099 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 0.581333 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.581223 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.579971 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.581130 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.580338 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.576611 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 0.574729 | -0.33% |
| 2026-11-15 | 0.574557 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.573424 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.573756 | +0.06% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.5738 NIO,反向 1 NIO 可兑换 1.7429 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.6356、最低价 0.5731、平均价 0.6035、区间涨跌 -7.71% 与日波动率 0.219%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。