报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.01568962 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 63.7364 PHP |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| PHP 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.015690 |
| 5 | 0.08 | 0.015690 |
| 10 | 0.16 | 0.015690 |
| 20 | 0.31 | 0.015690 |
| 50 | 0.78 | 0.015690 |
| 100 | 1.57 | 0.015690 |
| 500 | 7.84 | 0.015690 |
| 1,000 | 15.69 | 0.015690 |
| 5,000 | 78.45 | 0.015690 |
| 10,000 | 156.90 | 0.015690 |
| 50,000 | 784.48 | 0.015690 |
| 100,000 | 1,568.96 | 0.015690 |
| 日期 | 1 PHP = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.015938 | — |
| 2026-10-15 | 0.015880 | -0.37% |
| 2026-10-16 | 0.015860 | -0.13% |
| 2026-10-18 | 0.015873 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.015882 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 0.015872 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.015832 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 0.015790 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.015814 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 0.015793 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 0.015729 | -0.40% |
| 2026-10-27 | 0.015681 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.015647 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.015664 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.015660 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.015677 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.015700 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.015760 | +0.38% |
| 2026-11-04 | 0.015744 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.015834 | +0.57% |
| 2026-11-06 | 0.015902 | +0.42% |
| 2026-11-08 | 0.015891 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.015842 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 0.015867 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.015846 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 0.015821 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 0.015793 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 0.015735 | -0.37% |
| 2026-11-16 | 0.015693 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 0.015690 | -0.02% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0157 PAB,反向 1 PAB 可兑换 63.7364 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0174、最低价 0.0156、平均价 0.0165、区间涨跌 -7.77% 与日波动率 0.224%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。