报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / PKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 4.33841960 PKR |
| 反向汇率 | 1 PKR = 0.2305 PHP |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| PHP 金额 | 换算为 PKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.34 | 4.338420 |
| 5 | 21.69 | 4.338420 |
| 10 | 43.38 | 4.338420 |
| 20 | 86.77 | 4.338420 |
| 50 | 216.92 | 4.338420 |
| 100 | 433.84 | 4.338420 |
| 500 | 2,169.21 | 4.338420 |
| 1,000 | 4,338.42 | 4.338420 |
| 5,000 | 21,692.10 | 4.338420 |
| 10,000 | 43,384.20 | 4.338420 |
| 50,000 | 216,920.98 | 4.338420 |
| 100,000 | 433,841.96 | 4.338420 |
| 日期 | 1 PHP = ? PKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4.405471 | — |
| 2026-10-20 | 4.400629 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 4.391109 | -0.22% |
| 2026-10-22 | 4.379846 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 4.374222 | -0.13% |
| 2026-10-24 | 4.373197 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 4.371425 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 4.354654 | -0.38% |
| 2026-10-27 | 4.342429 | -0.28% |
| 2026-10-28 | 4.337642 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 4.348692 | +0.25% |
| 2026-10-30 | 4.354390 | +0.13% |
| 2026-10-31 | 4.354542 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 4.355472 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 4.360838 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 4.370909 | +0.23% |
| 2026-11-04 | 4.365309 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 4.388760 | +0.54% |
| 2026-11-06 | 4.400159 | +0.26% |
| 2026-11-07 | 4.399848 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 4.397734 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 4.385887 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 4.395767 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 4.389142 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 4.364255 | -0.57% |
| 2026-11-13 | 4.351422 | -0.29% |
| 2026-11-14 | 4.348679 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 4.347458 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 4.336846 | -0.24% |
| 2026-11-17 | 4.338420 | +0.04% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 巴基斯坦卢比(PKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 4.3384 PKR,反向 1 PKR 可兑换 0.2305 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 4.8536、最低价 4.3368、平均价 4.6008、区间涨跌 -9.60% 与日波动率 0.210%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。