报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.21% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / PLN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.06268486 PLN |
| 反向汇率 | 1 PLN = 15.9528 PHP |
| 日涨跌 | +0.21% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 波兰兹罗提 | zł PLN · 波兰 |
| PHP 金额 | 换算为 PLN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.062685 |
| 5 | 0.31 | 0.062685 |
| 10 | 0.63 | 0.062685 |
| 20 | 1.25 | 0.062685 |
| 50 | 3.13 | 0.062685 |
| 100 | 6.27 | 0.062685 |
| 500 | 31.34 | 0.062685 |
| 1,000 | 62.68 | 0.062685 |
| 5,000 | 313.42 | 0.062685 |
| 10,000 | 626.85 | 0.062685 |
| 50,000 | 3,134.24 | 0.062685 |
| 100,000 | 6,268.49 | 0.062685 |
| 日期 | 1 PHP = ? PLN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.061810 | — |
| 2026-10-20 | 0.061850 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 0.061597 | -0.41% |
| 2026-10-22 | 0.061422 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 0.061670 | +0.40% |
| 2026-10-24 | 0.061725 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.061739 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.061700 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.061728 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.061883 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 0.061883 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.061864 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 0.061851 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.061860 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.061987 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.062261 | +0.44% |
| 2026-11-04 | 0.061859 | -0.65% |
| 2026-11-05 | 0.061929 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.062310 | +0.62% |
| 2026-11-07 | 0.062358 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 0.062377 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.062160 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 0.062147 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.062347 | +0.32% |
| 2026-11-12 | 0.062474 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 0.062499 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 0.062546 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.062543 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.062551 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.062685 | +0.21% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 波兰兹罗提(PLN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0627 PLN,反向 1 PLN 可兑换 15.9528 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0628、最低价 0.0589、平均价 0.0610、区间涨跌 +1.12% 与日波动率 0.235%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。