报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / QAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.05702469 QAR |
| 反向汇率 | 1 QAR = 17.5363 PHP |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| PHP 金额 | 换算为 QAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.057025 |
| 5 | 0.29 | 0.057025 |
| 10 | 0.57 | 0.057025 |
| 20 | 1.14 | 0.057025 |
| 50 | 2.85 | 0.057025 |
| 100 | 5.70 | 0.057025 |
| 500 | 28.51 | 0.057025 |
| 1,000 | 57.02 | 0.057025 |
| 5,000 | 285.12 | 0.057025 |
| 10,000 | 570.25 | 0.057025 |
| 50,000 | 2,851.23 | 0.057025 |
| 100,000 | 5,702.47 | 0.057025 |
| 日期 | 1 PHP = ? QAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.057825 | — |
| 2026-10-20 | 0.057786 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.057628 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.057476 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 0.057383 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.057376 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.057365 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.057162 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 0.056983 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.056957 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.057065 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.057185 | +0.21% |
| 2026-10-31 | 0.057199 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.057208 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.057276 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.057412 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.057355 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.057655 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 0.057778 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.057770 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.057767 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.057642 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.057758 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.057679 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.057308 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 0.057121 | -0.33% |
| 2026-11-14 | 0.057114 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.057104 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.056992 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.057025 | +0.06% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 卡塔尔里亚尔(QAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0570 QAR,反向 1 QAR 可兑换 17.5363 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0632、最低价 0.0570、平均价 0.0600、区间涨跌 -7.71% 与日波动率 0.200%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。