报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 1.29323850 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 0.7733 PHP |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| PHP 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.29 | 1.293239 |
| 5 | 6.47 | 1.293239 |
| 10 | 12.93 | 1.293239 |
| 20 | 25.86 | 1.293239 |
| 50 | 64.66 | 1.293239 |
| 100 | 129.32 | 1.293239 |
| 500 | 646.62 | 1.293239 |
| 1,000 | 1,293.24 | 1.293239 |
| 5,000 | 6,466.19 | 1.293239 |
| 10,000 | 12,932.39 | 1.293239 |
| 50,000 | 64,661.93 | 1.293239 |
| 100,000 | 129,323.85 | 1.293239 |
| 日期 | 1 PHP = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.324405 | — |
| 2026-10-20 | 1.315109 | -0.70% |
| 2026-10-21 | 1.305332 | -0.74% |
| 2026-10-22 | 1.290995 | -1.10% |
| 2026-10-23 | 1.281825 | -0.71% |
| 2026-10-24 | 1.278826 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 1.277323 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.269178 | -0.64% |
| 2026-10-27 | 1.263483 | -0.45% |
| 2026-10-28 | 1.261188 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 1.263424 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 1.267811 | +0.35% |
| 2026-10-31 | 1.267502 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 1.267838 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.270456 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 1.281368 | +0.86% |
| 2026-11-04 | 1.286871 | +0.43% |
| 2026-11-05 | 1.295340 | +0.66% |
| 2026-11-06 | 1.297778 | +0.19% |
| 2026-11-07 | 1.298386 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 1.298165 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.298853 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 1.309860 | +0.85% |
| 2026-11-11 | 1.312829 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 1.303766 | -0.69% |
| 2026-11-13 | 1.298412 | -0.41% |
| 2026-11-14 | 1.296209 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 1.295672 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 1.291080 | -0.35% |
| 2026-11-17 | 1.293239 | +0.17% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 1.2932 RUB,反向 1 RUB 可兑换 0.7733 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 1.4157、最低价 1.1545、平均价 1.3015、区间涨跌 -6.15% 与日波动率 0.494%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。