报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.80% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / SCR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.22760522 SCR |
| 反向汇率 | 1 SCR = 4.3936 PHP |
| 日涨跌 | -0.80% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| PHP 金额 | 换算为 SCR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.227605 |
| 5 | 1.14 | 0.227605 |
| 10 | 2.28 | 0.227605 |
| 20 | 4.55 | 0.227605 |
| 50 | 11.38 | 0.227605 |
| 100 | 22.76 | 0.227605 |
| 500 | 113.80 | 0.227605 |
| 1,000 | 227.61 | 0.227605 |
| 5,000 | 1,138.03 | 0.227605 |
| 10,000 | 2,276.05 | 0.227605 |
| 50,000 | 11,380.26 | 0.227605 |
| 100,000 | 22,760.52 | 0.227605 |
| 日期 | 1 PHP = ? SCR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.228701 | — |
| 2026-10-16 | 0.228435 | -0.12% |
| 2026-10-18 | 0.231641 | +1.40% |
| 2026-10-19 | 0.232298 | +0.28% |
| 2026-10-20 | 0.231578 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 0.229183 | -1.03% |
| 2026-10-22 | 0.226535 | -1.16% |
| 2026-10-23 | 0.226679 | +0.06% |
| 2026-10-25 | 0.230262 | +1.58% |
| 2026-10-26 | 0.226759 | -1.52% |
| 2026-10-27 | 0.228524 | +0.78% |
| 2026-10-28 | 0.226781 | -0.76% |
| 2026-10-29 | 0.225433 | -0.59% |
| 2026-10-30 | 0.226869 | +0.64% |
| 2026-11-01 | 0.229621 | +1.21% |
| 2026-11-02 | 0.227902 | -0.75% |
| 2026-11-03 | 0.228836 | +0.41% |
| 2026-11-04 | 0.227865 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 0.226200 | -0.73% |
| 2026-11-06 | 0.226522 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 0.230540 | +1.77% |
| 2026-11-09 | 0.229912 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 0.228193 | -0.75% |
| 2026-11-11 | 0.229873 | +0.74% |
| 2026-11-12 | 0.225688 | -1.82% |
| 2026-11-13 | 0.225028 | -0.29% |
| 2026-11-15 | 0.228527 | +1.55% |
| 2026-11-16 | 0.226346 | -0.95% |
| 2026-11-17 | 0.229451 | +1.37% |
| 2026-11-18 | 0.227605 | -0.80% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 塞舌尔卢比(SCR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PHP 可兑换 0.2276 SCR,反向 1 SCR 可兑换 4.3936 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2583、最低价 0.2250、平均价 0.2399、区间涨跌 -10.38% 与日波动率 1.365%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。