报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / SEK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.15805239 SEK |
| 反向汇率 | 1 SEK = 6.3270 PHP |
| 日涨跌 | +0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| PHP 金额 | 换算为 SEK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.158052 |
| 5 | 0.79 | 0.158052 |
| 10 | 1.58 | 0.158052 |
| 20 | 3.16 | 0.158052 |
| 50 | 7.90 | 0.158052 |
| 100 | 15.81 | 0.158052 |
| 500 | 79.03 | 0.158052 |
| 1,000 | 158.05 | 0.158052 |
| 5,000 | 790.26 | 0.158052 |
| 10,000 | 1,580.52 | 0.158052 |
| 50,000 | 7,902.62 | 0.158052 |
| 100,000 | 15,805.24 | 0.158052 |
| 日期 | 1 PHP = ? SEK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.157370 | — |
| 2026-10-20 | 0.157248 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 0.156702 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 0.156276 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.156408 | +0.08% |
| 2026-10-24 | 0.156438 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.156450 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.156081 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.155696 | -0.25% |
| 2026-10-28 | 0.155558 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.155286 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 0.154783 | -0.32% |
| 2026-10-31 | 0.154682 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.154589 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.154157 | -0.28% |
| 2026-11-03 | 0.154351 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.153871 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.154544 | +0.44% |
| 2026-11-06 | 0.155870 | +0.86% |
| 2026-11-07 | 0.156046 | +0.11% |
| 2026-11-08 | 0.156286 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.155924 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 0.155796 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.156530 | +0.47% |
| 2026-11-12 | 0.156820 | +0.19% |
| 2026-11-13 | 0.157162 | +0.22% |
| 2026-11-14 | 0.157299 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.157377 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.157577 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.158052 | +0.30% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 瑞典克朗(SEK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.1581 SEK,反向 1 SEK 可兑换 6.3270 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1624、最低价 0.1500、平均价 0.1557、区间涨跌 -1.69% 与日波动率 0.268%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。