报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.36511468 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 2.7389 PHP |
| 日涨跌 | +0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| PHP 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.365115 |
| 5 | 1.83 | 0.365115 |
| 10 | 3.65 | 0.365115 |
| 20 | 7.30 | 0.365115 |
| 50 | 18.26 | 0.365115 |
| 100 | 36.51 | 0.365115 |
| 500 | 182.56 | 0.365115 |
| 1,000 | 365.11 | 0.365115 |
| 5,000 | 1,825.57 | 0.365115 |
| 10,000 | 3,651.15 | 0.365115 |
| 50,000 | 18,255.73 | 0.365115 |
| 100,000 | 36,511.47 | 0.365115 |
| 日期 | 1 PHP = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.383106 | — |
| 2026-10-08 | 0.382372 | -0.19% |
| 2026-10-09 | 0.380393 | -0.52% |
| 2026-10-12 | 0.379686 | -0.19% |
| 2026-10-13 | 0.376555 | -0.82% |
| 2026-10-14 | 0.379293 | +0.73% |
| 2026-10-15 | 0.379086 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 0.377393 | -0.45% |
| 2026-10-19 | 0.374271 | -0.83% |
| 2026-10-20 | 0.373958 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 0.368929 | -1.34% |
| 2026-10-22 | 0.368871 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.366718 | -0.58% |
| 2026-10-26 | 0.364861 | -0.51% |
| 2026-10-27 | 0.361793 | -0.84% |
| 2026-10-28 | 0.358813 | -0.82% |
| 2026-10-29 | 0.360246 | +0.40% |
| 2026-10-30 | 0.360376 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.362003 | +0.45% |
| 2026-11-03 | 0.362234 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 0.362647 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.365112 | +0.68% |
| 2026-11-06 | 0.368333 | +0.88% |
| 2026-11-09 | 0.366393 | -0.53% |
| 2026-11-10 | 0.365301 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 0.364930 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 0.363924 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 0.364713 | +0.22% |
| 2026-11-16 | 0.364136 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 0.365115 | +0.27% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.3651 SLE,反向 1 SLE 可兑换 2.7389 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4137、最低价 0.3588、平均价 0.3892、区间涨跌 -6.91% 与日波动率 0.868%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。