报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / STN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.34285311 STN |
| 反向汇率 | 1 STN = 2.9167 PHP |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| PHP 金额 | 换算为 STN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 0.342853 |
| 5 | 1.71 | 0.342853 |
| 10 | 3.43 | 0.342853 |
| 20 | 6.86 | 0.342853 |
| 50 | 17.14 | 0.342853 |
| 100 | 34.29 | 0.342853 |
| 500 | 171.43 | 0.342853 |
| 1,000 | 342.85 | 0.342853 |
| 5,000 | 1,714.27 | 0.342853 |
| 10,000 | 3,428.53 | 0.342853 |
| 50,000 | 17,142.66 | 0.342853 |
| 100,000 | 34,285.31 | 0.342853 |
| 日期 | 1 PHP = ? STN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.347762 | — |
| 2026-10-08 | 0.347237 | -0.15% |
| 2026-10-09 | 0.346723 | -0.15% |
| 2026-10-12 | 0.346472 | -0.07% |
| 2026-10-13 | 0.345877 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 0.347322 | +0.42% |
| 2026-10-15 | 0.345920 | -0.40% |
| 2026-10-16 | 0.345012 | -0.26% |
| 2026-10-19 | 0.344358 | -0.19% |
| 2026-10-20 | 0.343859 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 0.344342 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.343734 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 0.344379 | +0.19% |
| 2026-10-26 | 0.341431 | -0.86% |
| 2026-10-27 | 0.340550 | -0.26% |
| 2026-10-28 | 0.342367 | +0.53% |
| 2026-10-29 | 0.342593 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.342231 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.341327 | -0.26% |
| 2026-11-03 | 0.342345 | +0.30% |
| 2026-11-04 | 0.341958 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.344204 | +0.66% |
| 2026-11-06 | 0.346190 | +0.58% |
| 2026-11-09 | 0.343605 | -0.75% |
| 2026-11-10 | 0.345229 | +0.47% |
| 2026-11-11 | 0.345661 | +0.13% |
| 2026-11-12 | 0.345629 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.345333 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.342701 | -0.76% |
| 2026-11-17 | 0.342853 | +0.04% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 圣多美多布拉(STN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.3429 STN,反向 1 STN 可兑换 2.9167 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.3623、最低价 0.3391、平均价 0.3497、区间涨跌 -4.57% 与日波动率 0.330%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。