报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / SVC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.13734177 SVC |
| 反向汇率 | 1 SVC = 7.2811 PHP |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| PHP 金额 | 换算为 SVC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.137342 |
| 5 | 0.69 | 0.137342 |
| 10 | 1.37 | 0.137342 |
| 20 | 2.75 | 0.137342 |
| 50 | 6.87 | 0.137342 |
| 100 | 13.73 | 0.137342 |
| 500 | 68.67 | 0.137342 |
| 1,000 | 137.34 | 0.137342 |
| 5,000 | 686.71 | 0.137342 |
| 10,000 | 1,373.42 | 0.137342 |
| 50,000 | 6,867.09 | 0.137342 |
| 100,000 | 13,734.18 | 0.137342 |
| 日期 | 1 PHP = ? SVC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.139523 | — |
| 2026-10-15 | 0.139013 | -0.37% |
| 2026-10-16 | 0.138839 | -0.13% |
| 2026-10-18 | 0.138949 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 0.139014 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 0.138923 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.138600 | -0.23% |
| 2026-10-22 | 0.138229 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.138434 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 0.138252 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 0.137681 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 0.137256 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.136944 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 0.137031 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.137063 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.137249 | +0.14% |
| 2026-11-02 | 0.137590 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.138009 | +0.30% |
| 2026-11-04 | 0.137869 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.138594 | +0.53% |
| 2026-11-06 | 0.139149 | +0.40% |
| 2026-11-08 | 0.139058 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.138639 | -0.30% |
| 2026-11-10 | 0.138983 | +0.25% |
| 2026-11-11 | 0.138795 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.138582 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 0.138337 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 0.137767 | -0.41% |
| 2026-11-16 | 0.137387 | -0.28% |
| 2026-11-17 | 0.137342 | -0.03% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 萨尔瓦多科朗(SVC)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.1373 SVC,反向 1 SVC 可兑换 7.2811 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1519、最低价 0.1369、平均价 0.1443、区间涨跌 -7.55% 与日波动率 0.227%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。