报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.10556774 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 9.4726 PHP |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| PHP 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.105568 |
| 5 | 0.53 | 0.105568 |
| 10 | 1.06 | 0.105568 |
| 20 | 2.11 | 0.105568 |
| 50 | 5.28 | 0.105568 |
| 100 | 10.56 | 0.105568 |
| 500 | 52.78 | 0.105568 |
| 1,000 | 105.57 | 0.105568 |
| 5,000 | 527.84 | 0.105568 |
| 10,000 | 1,055.68 | 0.105568 |
| 50,000 | 5,278.39 | 0.105568 |
| 100,000 | 10,556.77 | 0.105568 |
| 日期 | 1 PHP = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.107649 | — |
| 2026-10-08 | 0.107575 | -0.07% |
| 2026-10-09 | 0.107666 | +0.08% |
| 2026-10-12 | 0.107791 | +0.12% |
| 2026-10-13 | 0.107955 | +0.15% |
| 2026-10-14 | 0.107840 | -0.11% |
| 2026-10-15 | 0.107422 | -0.39% |
| 2026-10-16 | 0.107320 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 0.107276 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 0.107145 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.107007 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.106632 | -0.35% |
| 2026-10-23 | 0.106790 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.106143 | -0.61% |
| 2026-10-27 | 0.105869 | -0.26% |
| 2026-10-28 | 0.105564 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 0.105786 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 0.105598 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 0.105984 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 0.106031 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.106013 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.106493 | +0.45% |
| 2026-11-06 | 0.106954 | +0.43% |
| 2026-11-09 | 0.106792 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 0.107164 | +0.35% |
| 2026-11-11 | 0.106620 | -0.51% |
| 2026-11-12 | 0.106584 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 0.106130 | -0.43% |
| 2026-11-16 | 0.105693 | -0.41% |
| 2026-11-17 | 0.105568 | -0.12% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.1056 TTD,反向 1 TTD 可兑换 9.4726 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1171、最低价 0.1056、平均价 0.1111、区间涨跌 -7.74% 与日波动率 0.272%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。