报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / UAH |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.71146134 UAH |
| 反向汇率 | 1 UAH = 1.4056 PHP |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| PHP 金额 | 换算为 UAH | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.71 | 0.711461 |
| 5 | 3.56 | 0.711461 |
| 10 | 7.11 | 0.711461 |
| 20 | 14.23 | 0.711461 |
| 50 | 35.57 | 0.711461 |
| 100 | 71.15 | 0.711461 |
| 500 | 355.73 | 0.711461 |
| 1,000 | 711.46 | 0.711461 |
| 5,000 | 3,557.31 | 0.711461 |
| 10,000 | 7,114.61 | 0.711461 |
| 50,000 | 35,573.07 | 0.711461 |
| 100,000 | 71,146.13 | 0.711461 |
| 日期 | 1 PHP = ? UAH | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.713673 | — |
| 2026-10-20 | 0.715118 | +0.20% |
| 2026-10-21 | 0.713191 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.711168 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 0.711349 | +0.03% |
| 2026-10-24 | 0.711858 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.712007 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.712197 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.712550 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.713526 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.714315 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.714059 | -0.04% |
| 2026-10-31 | 0.713877 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.713821 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.715068 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.719452 | +0.61% |
| 2026-11-04 | 0.718297 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 0.720784 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 0.720873 | +0.01% |
| 2026-11-07 | 0.720548 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.720276 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.718930 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.721669 | +0.38% |
| 2026-11-11 | 0.720162 | -0.21% |
| 2026-11-12 | 0.714544 | -0.78% |
| 2026-11-13 | 0.713216 | -0.19% |
| 2026-11-14 | 0.713111 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.713051 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.711300 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 0.711461 | +0.02% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 乌克兰格里夫纳(UAH)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.7115 UAH,反向 1 UAH 可兑换 1.4056 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.7504、最低价 0.7107、平均价 0.7247、区间涨跌 -0.38% 与日波动率 0.225%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。