报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / VUV |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 1.88385136 VUV |
| 反向汇率 | 1 VUV = 0.5308 PHP |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vt VUV · 瓦努阿图 |
| PHP 金额 | 换算为 VUV | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.88 | 1.883851 |
| 5 | 9.42 | 1.883851 |
| 10 | 18.84 | 1.883851 |
| 20 | 37.68 | 1.883851 |
| 50 | 94.19 | 1.883851 |
| 100 | 188.39 | 1.883851 |
| 500 | 941.93 | 1.883851 |
| 1,000 | 1,883.85 | 1.883851 |
| 5,000 | 9,419.26 | 1.883851 |
| 10,000 | 18,838.51 | 1.883851 |
| 50,000 | 94,192.57 | 1.883851 |
| 100,000 | 188,385.14 | 1.883851 |
| 日期 | 1 PHP = ? VUV | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.902613 | — |
| 2026-10-08 | 1.901508 | -0.06% |
| 2026-10-09 | 1.899976 | -0.08% |
| 2026-10-12 | 1.896675 | -0.17% |
| 2026-10-13 | 1.895370 | -0.07% |
| 2026-10-14 | 1.884354 | -0.58% |
| 2026-10-15 | 1.877791 | -0.35% |
| 2026-10-16 | 1.878545 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 1.880411 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 1.877729 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 1.868944 | -0.47% |
| 2026-10-22 | 1.861490 | -0.40% |
| 2026-10-23 | 1.864645 | +0.17% |
| 2026-10-26 | 1.853986 | -0.57% |
| 2026-10-27 | 1.850217 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 1.859861 | +0.52% |
| 2026-10-29 | 1.860410 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 1.861970 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 1.862727 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 1.867794 | +0.27% |
| 2026-11-04 | 1.879333 | +0.62% |
| 2026-11-05 | 1.887572 | +0.44% |
| 2026-11-06 | 1.899683 | +0.64% |
| 2026-11-09 | 1.890796 | -0.47% |
| 2026-11-10 | 1.897909 | +0.38% |
| 2026-11-11 | 1.899125 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 1.898104 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 1.898029 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 1.883543 | -0.76% |
| 2026-11-17 | 1.883851 | +0.02% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 瓦努阿图瓦图(VUV)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 1.8839 VUV,反向 1 VUV 可兑换 0.5308 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 2.0734、最低价 1.8502、平均价 1.9534、区间涨跌 -8.56% 与日波动率 0.389%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。