报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.37% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.04368812 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 22.8895 PHP |
| 日涨跌 | +0.37% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| PHP 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.043688 |
| 5 | 0.22 | 0.043688 |
| 10 | 0.44 | 0.043688 |
| 20 | 0.87 | 0.043688 |
| 50 | 2.18 | 0.043688 |
| 100 | 4.37 | 0.043688 |
| 500 | 21.84 | 0.043688 |
| 1,000 | 43.69 | 0.043688 |
| 5,000 | 218.44 | 0.043688 |
| 10,000 | 436.88 | 0.043688 |
| 50,000 | 2,184.41 | 0.043688 |
| 100,000 | 4,368.81 | 0.043688 |
| 日期 | 1 PHP = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.044005 | — |
| 2026-10-15 | 0.043722 | -0.64% |
| 2026-10-16 | 0.043691 | -0.07% |
| 2026-10-18 | 0.043687 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.043724 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 0.043589 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 0.043271 | -0.73% |
| 2026-10-22 | 0.043096 | -0.41% |
| 2026-10-23 | 0.043116 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.043092 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.042863 | -0.53% |
| 2026-10-27 | 0.042753 | -0.26% |
| 2026-10-28 | 0.042766 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.042843 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 0.042906 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.042972 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.043025 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.043278 | +0.59% |
| 2026-11-04 | 0.043240 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 0.043416 | +0.41% |
| 2026-11-06 | 0.043617 | +0.46% |
| 2026-11-08 | 0.043619 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.043688 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.043739 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 0.043666 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 0.043592 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.043539 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.043453 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 0.043525 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 0.043688 | +0.37% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0437 WST,反向 1 WST 可兑换 22.8895 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0477、最低价 0.0428、平均价 0.0450、区间涨跌 -8.01% 与日波动率 0.290%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。