报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / XCG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.02820380 XCG |
| 反向汇率 | 1 XCG = 35.4562 PHP |
| 日涨跌 | +0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| PHP 金额 | 换算为 XCG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.028204 |
| 5 | 0.14 | 0.028204 |
| 10 | 0.28 | 0.028204 |
| 20 | 0.56 | 0.028204 |
| 50 | 1.41 | 0.028204 |
| 100 | 2.82 | 0.028204 |
| 500 | 14.10 | 0.028204 |
| 1,000 | 28.20 | 0.028204 |
| 5,000 | 141.02 | 0.028204 |
| 10,000 | 282.04 | 0.028204 |
| 50,000 | 1,410.19 | 0.028204 |
| 100,000 | 2,820.38 | 0.028204 |
| 日期 | 1 PHP = ? XCG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.028675 | — |
| 2026-10-09 | 0.028660 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 0.028730 | +0.25% |
| 2026-10-13 | 0.028690 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 0.028692 | +0.01% |
| 2026-10-15 | 0.028586 | -0.37% |
| 2026-10-16 | 0.028551 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 0.028512 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 0.028469 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 0.028448 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 0.028370 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.028452 | +0.29% |
| 2026-10-26 | 0.028245 | -0.73% |
| 2026-10-27 | 0.028145 | -0.35% |
| 2026-10-28 | 0.028101 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 0.028101 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.028080 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.028171 | +0.32% |
| 2026-11-03 | 0.028253 | +0.29% |
| 2026-11-04 | 0.028288 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.028438 | +0.53% |
| 2026-11-06 | 0.028578 | +0.49% |
| 2026-11-09 | 0.028411 | -0.58% |
| 2026-11-10 | 0.028530 | +0.42% |
| 2026-11-11 | 0.028491 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.028517 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 0.028488 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.028192 | -1.04% |
| 2026-11-17 | 0.028152 | -0.14% |
| 2026-11-18 | 0.028204 | +0.18% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 加勒比盾(XCG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PHP 可兑换 0.0282 XCG,反向 1 XCG 可兑换 35.4562 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0313、最低价 0.0281、平均价 0.0297、区间涨跌 -7.86% 与日波动率 0.277%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。