报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / XPF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 1.70181100 XPF |
| 反向汇率 | 1 XPF = 0.5876 PHP |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| PHP 金额 | 换算为 XPF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.701811 |
| 5 | 8.51 | 1.701811 |
| 10 | 17.02 | 1.701811 |
| 20 | 34.04 | 1.701811 |
| 50 | 85.09 | 1.701811 |
| 100 | 170.18 | 1.701811 |
| 500 | 850.91 | 1.701811 |
| 1,000 | 1,701.81 | 1.701811 |
| 5,000 | 8,509.06 | 1.701811 |
| 10,000 | 17,018.11 | 1.701811 |
| 50,000 | 85,090.55 | 1.701811 |
| 100,000 | 170,181.10 | 1.701811 |
| 日期 | 1 PHP = ? XPF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.698300 | — |
| 2026-10-08 | 1.695574 | -0.16% |
| 2026-10-09 | 1.691805 | -0.22% |
| 2026-10-12 | 1.700710 | +0.53% |
| 2026-10-13 | 1.699885 | -0.05% |
| 2026-10-14 | 1.698197 | -0.10% |
| 2026-10-15 | 1.690425 | -0.46% |
| 2026-10-16 | 1.683906 | -0.39% |
| 2026-10-19 | 1.688827 | +0.29% |
| 2026-10-20 | 1.688813 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 1.682921 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 1.680693 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 1.686662 | +0.36% |
| 2026-10-26 | 1.678418 | -0.49% |
| 2026-10-27 | 1.678642 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 1.677724 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.677928 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 1.673605 | -0.26% |
| 2026-11-02 | 1.675006 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 1.684358 | +0.56% |
| 2026-11-04 | 1.669923 | -0.86% |
| 2026-11-05 | 1.681978 | +0.72% |
| 2026-11-06 | 1.694762 | +0.76% |
| 2026-11-09 | 1.687148 | -0.45% |
| 2026-11-10 | 1.688299 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 1.692654 | +0.26% |
| 2026-11-12 | 1.697525 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 1.697947 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 1.697850 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 1.701811 | +0.23% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 太平洋法郎(XPF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 1.7018 XPF,反向 1 XPF 可兑换 0.5876 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 1.7672、最低价 1.6387、平均价 1.7006、区间涨跌 -2.64% 与日波动率 0.357%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。