报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / YER |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 3.70723148 YER |
| 反向汇率 | 1 YER = 0.2697 PHP |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| PHP 金额 | 换算为 YER | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.71 | 3.707231 |
| 5 | 18.54 | 3.707231 |
| 10 | 37.07 | 3.707231 |
| 20 | 74.14 | 3.707231 |
| 50 | 185.36 | 3.707231 |
| 100 | 370.72 | 3.707231 |
| 500 | 1,853.62 | 3.707231 |
| 1,000 | 3,707.23 | 3.707231 |
| 5,000 | 18,536.16 | 3.707231 |
| 10,000 | 37,072.31 | 3.707231 |
| 50,000 | 185,361.57 | 3.707231 |
| 100,000 | 370,723.15 | 3.707231 |
| 日期 | 1 PHP = ? YER | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3.752085 | — |
| 2026-10-20 | 3.748631 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 3.738839 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 3.728822 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 3.727713 | -0.03% |
| 2026-10-24 | 3.727400 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 3.725119 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 3.710799 | -0.38% |
| 2026-10-27 | 3.699025 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 3.694686 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 3.700284 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 3.703360 | +0.08% |
| 2026-10-31 | 3.703820 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 3.705916 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 3.711449 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 3.723601 | +0.33% |
| 2026-11-04 | 3.719116 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 3.739506 | +0.55% |
| 2026-11-06 | 3.751429 | +0.32% |
| 2026-11-07 | 3.750893 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 3.749921 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 3.740736 | -0.24% |
| 2026-11-10 | 3.752499 | +0.31% |
| 2026-11-11 | 3.748336 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 3.733547 | -0.39% |
| 2026-11-13 | 3.724186 | -0.25% |
| 2026-11-14 | 3.719168 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 3.715231 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 3.706650 | -0.23% |
| 2026-11-17 | 3.707231 | +0.02% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 也门里亚尔(YER)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 3.7072 YER,反向 1 YER 可兑换 0.2697 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 4.1374、最低价 3.6947、平均价 3.9226、区间涨跌 -8.42% 与日波动率 0.200%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。