报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.26519301 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 3.7708 PHP |
| 日涨跌 | +0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| PHP 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.265193 |
| 5 | 1.33 | 0.265193 |
| 10 | 2.65 | 0.265193 |
| 20 | 5.30 | 0.265193 |
| 50 | 13.26 | 0.265193 |
| 100 | 26.52 | 0.265193 |
| 500 | 132.60 | 0.265193 |
| 1,000 | 265.19 | 0.265193 |
| 5,000 | 1,325.97 | 0.265193 |
| 10,000 | 2,651.93 | 0.265193 |
| 50,000 | 13,259.65 | 0.265193 |
| 100,000 | 26,519.30 | 0.265193 |
| 日期 | 1 PHP = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.260973 | — |
| 2026-10-20 | 0.260482 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 0.259358 | -0.43% |
| 2026-10-22 | 0.259506 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.260327 | +0.32% |
| 2026-10-24 | 0.260431 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.260525 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.260444 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.260112 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.260199 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.260374 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.261252 | +0.34% |
| 2026-10-31 | 0.261397 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.261498 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.261572 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.261950 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.260119 | -0.70% |
| 2026-11-05 | 0.259778 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.261225 | +0.56% |
| 2026-11-07 | 0.261318 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.261452 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.260496 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 0.260225 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.261251 | +0.39% |
| 2026-11-12 | 0.261655 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 0.263623 | +0.75% |
| 2026-11-14 | 0.263933 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.264150 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.264718 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.265193 | +0.18% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.2652 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 3.7708 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2942、最低价 0.2550、平均价 0.2712、区间涨跌 -8.98% 与日波动率 0.324%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。