报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / ZWG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.41708693 ZWG |
| 反向汇率 | 1 ZWG = 2.3976 PHP |
| 日涨跌 | -0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 津巴布韦金 | ZiG ZWG · 津巴布韦 |
| PHP 金额 | 换算为 ZWG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.417087 |
| 5 | 2.09 | 0.417087 |
| 10 | 4.17 | 0.417087 |
| 20 | 8.34 | 0.417087 |
| 50 | 20.85 | 0.417087 |
| 100 | 41.71 | 0.417087 |
| 500 | 208.54 | 0.417087 |
| 1,000 | 417.09 | 0.417087 |
| 5,000 | 2,085.43 | 0.417087 |
| 10,000 | 4,170.87 | 0.417087 |
| 50,000 | 20,854.35 | 0.417087 |
| 100,000 | 41,708.69 | 0.417087 |
| 日期 | 1 PHP = ? ZWG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.429595 | — |
| 2026-10-09 | 0.428781 | -0.19% |
| 2026-10-12 | 0.427665 | -0.26% |
| 2026-10-13 | 0.426366 | -0.30% |
| 2026-10-14 | 0.424079 | -0.54% |
| 2026-10-15 | 0.422424 | -0.39% |
| 2026-10-16 | 0.421644 | -0.18% |
| 2026-10-19 | 0.422723 | +0.26% |
| 2026-10-20 | 0.422314 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 0.425369 | +0.72% |
| 2026-10-22 | 0.424105 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 0.425378 | +0.30% |
| 2026-10-26 | 0.420955 | -1.04% |
| 2026-10-27 | 0.418870 | -0.50% |
| 2026-10-28 | 0.418727 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.419035 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.418456 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 0.418901 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.419836 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.422129 | +0.55% |
| 2026-11-05 | 0.424320 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 0.426508 | +0.52% |
| 2026-11-09 | 0.422531 | -0.93% |
| 2026-11-10 | 0.421646 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 0.421199 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 0.421390 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.421317 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.418669 | -0.63% |
| 2026-11-17 | 0.418082 | -0.14% |
| 2026-11-18 | 0.417087 | -0.24% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 津巴布韦金(ZWG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PHP 可兑换 0.4171 ZWG,反向 1 ZWG 可兑换 2.3976 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4510、最低价 0.4139、平均价 0.4324、区间涨跌 -6.55% 与日波动率 0.437%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。